Financement
Plusieurs groupes ou organismes se sont impliqués dans le projet, apportant leur soutien financier. La Coop santé est toujours en attente du versement de 100 000$ promis par la compagnie TEMBEC lors de la campagne de financement À votre santé en 2005.
En attendant ce montant, la coopérative a emprunté un montant supplémentaire équivalent au montant de cette promesse de don. Dès qu’il sera reçu, il sera utilisé pour réduire le montant de la dette de la coopérative, qui pourra alors offrir des tarifs de location aux professionnels encore plus compétitifs par rapport à la moyenne québécoise. Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour aider la coopérative à atteindre ses objectifs et sa mission première.
| Coût du projet | ||
|---|---|---|
| Budgété | Réel | |
| Terrain | 75 000$ | 75 000$ |
| Frais professionnels - notaire | 0$ | 5 800$ |
| Frais professionnels - certificat de localisation | 0$ | 1 450$ |
| Études gétechniques et environnementales | 0$ | 6 900$ |
| Arpentage | 0$ | 1 850$ |
| Aménagement extérieur | ||
| Déménagement hangar | 10 000$ | 10 000$ |
| Nivellement, concassé et bordures | 0$ | 15 000$ |
| Aménagement paysager (2009) | 0$ | 2 500$ |
| Construction | ||
| Frais professinonels plans et devis projet initiaux | 0$ | 69 700$ |
| Contrat clé en main construction | 547 900$ | 547 900$ |
| Frais professionnels pour garanties de prêt | 0$ | 1 425$ |
| Panneaux construction avec plan bâtiment | 0$ | 2 200$ |
| Panneaux extérieurs (graphisme et installation) | 0$ | 2 000$ |
| Ameublement, équipements médicaux et accessoires | ||
| Mobilier intégré et système d’archives | 25 000$ | 27 800$ |
| Mobiler et équipements de bureau | 27 500$ | 24 000$ |
| Accessoires et décoration | 7 500$ | 4 000$ |
| Équipements médicaux | 36 000$ | 25 320$ |
| Équipements informatiques | 6 000$ | 15 300$ |
| Internet et réseau informatique (branchement et installation) | 4 200$ | 4 200$ |
| Téléphonie (équipements, branchement, installation) | 13 800$ | 15 000$ |
| Marge de manœuvre - achats première année de fonctionnement | 0$ | 7 500$ |
| Frais extraordinaires de démarrage | ||
| Salaire coordination | 0$ | 25 000$ |
| Campagne spéciale d’information - ouverture | 0$ | 10 000$ |
| Fonds de roulement | 12 658$ | |
| Coût de projet TOTAL | 752 900$ | 912 503$ |
| Source de financement | ||
|---|---|---|
| Institution financière - Centre financier aux entreprises Desjardins | 34 237$ | 220 000$ |
| Mise de fonds | ||
| Campagne À votre santé 2005 (dons) | 343 500$ | 343 500$ |
| Campagne Pour une coop en bonne santé…financière 2008 (dons) | 0$ | 29 700$ |
| Don TEMBEC 2005 Ã recevoir | 100 000$ | 0$ |
| Don Sobeys 2005 Ã recevoir | 0$ | 5 000$ |
| Autres dons à recevoir campagnes 2005 et 2008 | 0$ | 6 500$ |
| Capital social (membres depuis 2005) | 22 800$ | 46 540$ |
| CSLT - don terrain | 75 000$ | 75 000$ |
| Fonds économie sociale (SDT) | 30 000$ | 33 400$ |
| Partenariat Université Mc Gill | 132 363$ | 132 363$ |
| Contribution CSSSLT - transfert d’actifs | 15 000$ | 0$ |
| Contribution CSSSLT - frais extraordinaire de démarrage | 0$ | 15 000$ |
| Concours québécois en entrepreneuriat | 0$ | 5 500$ |
| TOTAL | 752 900$ | 912 503$ |
Projet IDC
Pour la réalisation des plans de faisabilité et d’affaires, la Coop a bénéficié d’une subvention non remboursable par le projet IDC du Secrétariat aux coopératives au montant de 117 500$. L’aide financière permettait, d’une part, d’embaucher une personne à la coordination pour le démarrage de la Coop santé en plus de bénéficier de certains contrats de service, de réaliser des activités de communication, de payer les frais de réunion, de déplacement et de papeterie, etc. L’argent amassé du milieu profite donc pleinement au financement de la construction et à l’aménagement du projet.
En complément, les partenaires suivants ont également participé en offrant gratuitement certains services nécessaires au démarrage de la Coop santé :
- Centre de santé et services sociaux du Lac-Témiscamingue (CSSSLT) : Prêt d’un bureau de travail, services de communications, téléphonie et informatique, papeterie et salles de réunion.
- Société de développement du Témiscamingue (SDT) : services-conseils à la préparation du plan d’affaires et opérationnalisation de la coopérative. Recherche de financement.
- Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue (CDRAT) : services-conseils à la constitution et au fonctionnement légal de la coopérative, développement de la vie associative, formation aux membres.
Projet Centre d’activité physique
Il est à noter que le projet de centre d’activité physique est géré indépendamment de celui de la clinique médicale. Si le projet du centre d’activité physique se réalise, sa construction et ses opérations seront financées uniquement par les revenus d’abonnements. L’argent amassé jusqu’à présent dans le milieu n’a servi qu’à la construction du volet clinique médicale.